白义亭【辅助系统】
| 序号 | 问题类型 | 模块 | 具体描述 | 开发状态 | 测试状态 | 发布状态 |
| ---- | ||||
| --- | ||||
| ---- | ||||
| ---- | ||||
| ---- | ||||
| ---- | ||||
| 1 | {% label 优化 blue %} | 菜单调整 | ||
| 决策辅助菜单下面加个董事监事,董监事挪过来,股权数据可以作为其中一个页签,还可以加个单位管理,管理有董监事的单位,控制董监事页面的组织机构,组织机构按照二级单位、三级单位、四级单位、参股单位显示。 | {% | |||
| label No blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | ||
| 2 | {% label 优化 blue %} | 菜单调整 | 一级菜单加培训培养,放在系统管理前面,把公司青干班、集团青干班挪过来。 | {% label |
| No blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | ||
| 3 | {% label 优化 blue %} | 菜单调整 | ||
| app数据导入,还剩4个页面。异地交流,专家职员,任职较长,历任班子。都放在干部名册里。每次调整完应该会有新的名单。 | {% label No | |||
| blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | ||
| 4 | {% label 不符合需求 pink %} | 公示 | 新建的文件夹用2023081101。生成的分公示未按照标识区分。 | {% label No |
| blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | ||
| 5 | {% label 不符合需求 pink %} | 公示 | ||
| 公示页面,左边的小框框里增加机构管理。用系统里的组织机构增加映射关系,公示地址。 | {% label No blue %} | {% label No | ||
| blue %} | {% label No blue %} |
于勇【辅助系统】
| 序号 | 问题类型 | 模块 | 具体描述 | 开发状态 | 测试状态 | 发布状态 |
| ---- | ||||
| ------ | ||||
| --- | ||||
| ---- | ||||
| ---- | ||||
| ---- | ||||
| 4 | {% label 不符合需求 pink %} | 公示 | 新建的文件夹用2023081101。生成的分公示未按照标识区分。 | {% label No |
| blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | ||
| 5 | {% label 不符合需求 pink %} | 公示 | ||
| 公示页面,左边的小框框里增加机构管理。用系统里的组织机构增加映射关系,公示地址。 | {% label No blue %} | {% label No | ||
| blue %} | {% label No blue %} |
朱永胜【PAD端】
| 序号 | 问题类型 | 模块 | 组织机构 | 具体描述 | 开发状态 | 测试状态 | 发布状态 |
| --- | |||||||
| --- | |||||||
| ---- | |||||||
| --- | |||||||
| --- | |||||||
| --- | |||||||
| --- | |||||||
| 1 | {% label 删除组织机构 green %} | 基层 | 验证中心 | 智能用电实验室 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% |
| label No blue %} | |||||||
| 2 | {% label 删除组织机构 green %} | 基层 | 能效公司 | 传媒部 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% label |
| No blue %} | |||||||
| 3 | {% label 删除组织机构 green %} | 基层 | 电网公司 | 西南系统部 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% |
| label No blue %} | |||||||
| 4 | {% label 离职人员删除 green %} | 基层 | 营销战略客户中心 | 晁岳建 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% |
| label No blue %} | |||||||
| 5 | {% label 数据问题 pink %} | 基层 | 电网事业部 | 助理副总师机构加回,显示陈侃 | {% label No blue %} | {% label No | |
| blue %} | {% label No blue %} | ||||||
| 6 | {% label 优化 blue %} | 个人简历 | 基本信息-全日制教育,研究生、硕士靠左对齐不好看 | {% label No blue %} | {% | ||
| label No blue %} | {% label No blue %} | ||||||
| 7 | {% label 优化 blue %} | 专家职员 | 照片上的文字,比较拥挤 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% label | |
| No blue %} | |||||||
| 8 | {% label 优化 blue %} | 院管列表、基层列表、专家职员列表 | 右上的人数合计,调整得好看一点,清楚一点 | {% label No | |||
| blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 9 | {% label 删除组织机构 green %} | 本部 | 生产部 | 招标管理处、物资处 | {% label No blue %} | {% label No | |
| blue %} | {% label No blue %} | ||||||
| 10 | {% label 删除组织机构 green %} | 本部 | 国际部 | 发展处、国际组织处 | {% label No blue %} | {% label No | |
| blue %} | {% label No blue %} | ||||||
| 11 | {% label 删除组织机构 green %} | 本部 | 审计部 | 工程审计处 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% |
| label No blue %} | |||||||
| 12 | {% label 删除组织机构 green %} | 本部 | 离退部 | 一处、二处 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% label |
| No blue %} | |||||||
| 13 | {% label 删除组织机构 green %} | 本部 | 证券部 | 证券管理处 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% |
| label No blue %} | |||||||
| 14 | {% label 优化 blue %} | 组合查询 | 所属名册放到第一行,和人员类别一起。能不能调整成一页放下 | {% label No | |||
| blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 15 | {% label 增加组织机构 green %} | 基层 | 巴西公司 | 增加财务总监 | {% label No blue %} | {% label No blue %} | {% |
| label No blue %} | |||||||
| 16 | {% label bug red %} | 收藏 | 无级别的人收藏不显示 | {% label Yes red %} | {% label No blue %} | {% label No | |
| blue %} | |||||||
| 17 | {% label bug red %} | 标签 | 退:只对快退休的院管打标签。多了一些人。人员信息页面的“退”穿透信息不对。多了很多。 | {% | |||
| label Yes red %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 18 | {% label 优化 blue %} | 标签 | 区分本部管理人员和基层管理人员。退字标记范围增加本部管理人员 | {% label No | |||
| blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 19 | {% label 优化 blue %} | 固定查询 | 异地交流人员列表,根据excel表格形式展现。 | {% label No blue %} | {% label No | ||
| blue %} | {% label No blue %} | ||||||
| 20 | {% label bug red %} | 数据分析 | 三级人员分布图,有问题。三级人数,正职、副职,不应该在一个环里。 | {% label Yes | |||
| red %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 21 | {% label 优化 blue %} | 组织机构 | |||||
| 增加对组织机构的类型的区分,分成本部和基层。本部的列表,没有人的处室也显示空行,处室按组织机构排序,空行不要放在最后。基层单位的列表,没有人的部门不显示空行。 | {% | ||||||
| label No blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 22 | {% label 优化 blue %} | 董监事 | 维护不友好。显示组织机构。通过点击单位修改单个单位的董监事、股权比例 | {% label | |||
| No blue %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} | |||||
| 23 | {% label bug red %} | 人员信息总览 | 刘坤,履历,排序错误,最后两条的年月一样,只有日期不同,顺序错误。 | {% label | |||
| Yes red %} | {% label No blue %} | {% label No blue %} |
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议,完整转载请注明来自 小朱
评论
隐私政策
0/500
滚动到此处加载评论...


